HOME » ВСЁ О ТРАНСПОРТЕ
Полный гайд · Покупка · Обслуживание · Управление
Полный гайд · Покупка · Обслуживание · Управление
Добро пожаловать в FAQ по транспорту. На серверах доступно 87 транспортных средств в автосалонах, 15 уникальных автомобилей S-класса на аукционе и 54 автомобиля L-класса для пользователей лаунчера. Ниже - всё, что нужно знать о покупке, обслуживании и управлении транспортом.
РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОСАЛОНОВ
- Nope класс » Лос-Сантос, Rodeo · Квадрат У-15 » найти:
/GPS→[3] Магазины - C & D класс » Сан-Фиерро, Doherty · Квадрат М-5 » найти:
/GPS→[3] Магазины - A & B класс » Лас-Вентурас, Came-A-Lot · Квадрат З-21 » найти:
/GPS→[3] Магазины - L класс » Сан-Фиерро, Downtown · Квадрат И-6 » найти:
/GPS→[3] Магазины
| Команда | Назначение |
|---|---|
/eject | Вытолкнуть пассажира из машины (для водителя) |
/fill | Заправить ТС на АЗС |
/get fuel | Приобрести канистру с бензином |
/fillcar | Заправить машину из канистры |
/lock | Заблокировать / разблокировать транспорт |
/sellcar | Продать личный автомобиль |
/fixcar | Отбуксировать домашнюю машину с ремонтом |
/repairkit /rkt | Использовать комплект для ремонта авто |
/unrentcar | Вернуть арендованный транспорт |
/changecar | Передать личный автомобиль другому игроку |
/slimit | Установить ограничитель скорости |
/carpass | Просмотреть документы на машину |
/tlock | Разблокировать / заблокировать багажник |
/trunk | Открыть / закрыть багажник |
/thack | Взломать багажник |
КАТАЛОГ АВТОМОБИЛЕЙ ПО КЛАССАМ
| ID | Авто | Цена | Скор. | Управляемость | Привод | Рем. 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | Landstalker | 250.000 | 87 m/h | Хорошая | Полный | 3000 |
| 404 | Perenniel | 75.000 | 73 m/h | Хорошая | Передний | 900 |
| 436 | Previon | 125.000 | 85 m/h | Хорошая | Передний | 1500 |
| 439 | Stallion | 350.000 | 93 m/h | Хорошая | Задний | 4200 |
| 458 | Solair | 275.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 3300 |
| 466 | Glendale | 200.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 2400 |
| 475 | Sabre | 375.000 | 96 m/h | Чувствительная | Задний | 4500 |
| 478 | Walton | 100.000 | 75 m/h | Хорошая | Полный | 1200 |
| 479 | Regina | 100.000 | 77 m/h | Хорошая | Передний | 1200 |
| 492 | Greenwood | 80.000 | 78 m/h | Хорошая | Задний | 960 |
| 516 | Nebula | 300.000 | 87 m/h | Хорошая | Передний | 3600 |
| 517 | Majestic | 300.000 | 87 m/h | Отличная | Задний | 3600 |
| 518 | Buccaneer | 325.000 | 91 m/h | Хорошая | Задний | 3900 |
| 526 | Fortune | 200.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 2400 |
| 527 | Cadrona | 100.000 | 82 m/h | Хорошая | Задний | 1200 |
| 542 | Clover | 275.000 | 91 m/h | Чувствительная | Задний | 3300 |
| 543 | Sadler | 300.000 | 73 m/h | Хорошая | Полный | 3600 |
| 546 | Intruder | 225.000 | 82 m/h | Хорошая | Задний | 2700 |
| 547 | Primo | 175.000 | 79 m/h | Хорошая | Задний | 2100 |
| 549 | Tampa | 175.000 | 85 m/h | Хорошая | Задний | 2100 |
| 567 | Savanna | 650.000 | 96 m/h | Чувствительная | Задний | 7800 |
| ID | Авто | Цена | Скор. | Управляемость | Привод | Рем. 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Bravura | 100.000 | 81 m/h | Хорошая | Передний | 1200 |
| 405 | Sentinal | 750.000 | 91 m/h | Хорошая | Задний | 9000 |
| 412 | Voodoo | 700.000 | 93 m/h | Хорошая | Задний | 8400 |
| 422 | Bobcat | 825.000 | 82 m/h | Хорошая | Полный | 9900 |
| 426 | Premier | 900.000 | 94 m/h | Хорошая | Задний | 10800 |
| 467 | Oceanic | 125.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 1500 |
| 474 | Hermes | 150.000 | 82 m/h | Хорошая | Передний | 1800 |
| 496 | Blista Compact | 800.000 | 90 m/h | Отличная | Полный | 9600 |
| 507 | Elegant | 750.000 | 92 m/h | Хорошая | Задний | 9000 |
| 529 | Willard | 400.000 | 82 m/h | Хорошая | Задний | 4800 |
| 536 | Blade | 750.000 | 96 m/h | Чувствительная | Задний | 9000 |
| 540 | Vincent | 400.000 | 82 m/h | Хорошая | Передний | 4800 |
| 550 | Sunrise | 425.000 | 80 m/h | Хорошая | Передний | 5100 |
| 551 | Merit | 525.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 6300 |
| 566 | Tahoma | 600.000 | 88 m/h | Хорошая | Задний | 7200 |
| 575 | Broadway | 450.000 | 87 m/h | Тяжелая | Задний | 5400 |
| 576 | Tornado | 600.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 7200 |
| 585 | Emperor | 500.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 6600 |
| 600 | Picador | 550.000 | 82 m/h | Хорошая | Задний | 6600 |
| ID | Авто | Цена | Скор. | Управляемость | Привод | Рем. 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 418 | Moonbeam | 125.000 | 64 m/h | Хорошая | Полный | 1500 |
| 419 | Esperanto | 250.000 | 82 m/h | Хорошая | Задний | 3000 |
| 421 | Washington | 450.000 | 82 m/h | Тяжелая | Задний | 5400 |
| 445 | Admiral | 1.750.000 | 90 m/h | Тяжелая | Передний | 21000 |
| 489 | Rancher | 400.000 | 77 m/h | Хорошая | Полный | 4800 |
| 491 | Virgo | 250.000 | 82 m/h | Хорошая | Задний | 3000 |
| 533 | Feltzer | 2.250.000 | 90 m/h | Хорошая | Задний | 27000 |
| 534 | Remington | 1.250.000 | 93 m/h | Хорошая | Задний | 15000 |
| 554 | Yosemite | 625.000 | 84 m/h | Хорошая | Полный | 7500 |
| 555 | Windsor | 1.540.000 | 87 m/h | Чувствительная | Задний | 18000 |
| 561 | Stratum | 1.000.000 | 85 m/h | Хорошая | Задний | 12000 |
| 579 | Huntley | 2.500.000 | 87 m/h | Отличная | Полный | 30000 |
| 580 | Stafford | 2.000.000 | 85 m/h | Тяжелая | Задний | 24000 |
| 589 | Club | 500.000 | 90 m/h | Отличная | Полный | 6000 |
| 603 | Phoenix | 2.250.000 | 95 m/h | Хорошая | Задний | 27000 |
| 461 | PCJ-600 | 2.250.000 | 88 m/h | Хорошая | Задний | 27000 |
| 581 | BF-400 | 3.250.000 | 88 m/h | Хорошая | Задний | 39000 |
| 586 | Wayfarer | 1.000.000 | 87 m/h | Хорошая | Задний | 12000 |
| ID | Авто | Цена | Скор. | Управляемость | Привод | Рем. 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 477 | ZR-350 | 4.750.000 | 103 m/h | Отличная | Задний | 57000 |
| 480 | Comet | 6.400.000 | 102 m/h | Хорошая | Полный | 72000 |
| 535 | Slamvan | 1.750.000 | 87 m/h | Чувствительная | Задний | 21000 |
| 545 | Hustler | 1.500.000 | 81 m/h | Отличная | Задний | 18000 |
| 558 | Uranus | 3.000.000 | 86 m/h | Средняя | Задний | 36000 |
| 559 | Jester | 4.250.000 | 98 m/h | Отличная | Передний | 51000 |
| 560 | Sultan | 5.000.000 | 94 m/h | Отличная | Полный | 60000 |
| 562 | Elegy | 4.500.000 | 98 m/h | Хорошая | Задний | 54000 |
| 565 | Flash | 3.500.000 | 91 m/h | Отличная | Передний | 42000 |
| 587 | Euros | 2.750.000 | 91 m/h | Отличная | Полный | 33000 |
| 602 | Alpha | 3.000.000 | 93 m/h | Хорошая | Полный | 36000 |
| 521 | FCR-900 | 4.000.000 | 88 m/h | Хорошая | Задний | 48000 |
| 463 | Freeway | 1.500.000 | 79 m/h | Хорошая | Задний | 18000 |
| 468 | Sanchez | 2.750.000 | 79 m/h | Отличная | Задний | 33000 |
| 471 | Quad | 500.000 | 61 m/h | Хорошая | Задний | 6000 |
| ID | Авто | Цена | Скор. | Управляемость | Привод | Рем. 1% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402 | Buffalo | 5.500.000 | 103 m/h | Отличная | Полный | 66000 |
| 411 | Infernus | 10.000.000 | 123 m/h | Тяжелая | Полный | 120000 |
| 415 | Cheetah | 7.500.000 | 106 m/h | Отличная | Полный | 90000 |
| 429 | Banshee | 8.000.000 | 112 m/h | Хорошая | Задний | 96000 |
| 451 | Turismo | 8.500.000 | 107 m/h | Отличная | Полный | 102000 |
| 506 | Super GT | 3.750.000 | 99 m/h | Сверхчувствительная | Задний | 45000 |
| 541 | Bullet | 9.000.000 | 112 m/h | Хорошая | Полный | 108000 |
| 522 | NRG-500 | 7.250.000 | 95 m/h | Отличная | Задний | 87000 |
| 434 | Hotknife | 3.500.000 | 92 m/h | Хорошая | Задний | 42000 |
| 424 | BF Injection | 1.000.000 | 75 m/h | Хорошая | Полный | 12000 |
| 495 | Sandking | 7.750.000 | 97 m/h | Отличная | Задний | 93000 |
| 494 | Hotring Racer | 9.500.000 | 119 m/h | Отличная | Задний | 114000 |
| 502 | Hotring Racer A | 9.500.000 | 119 m/h | Отличная | Задний | 114000 |
| 503 | Hotring Racer B | 9.500.000 | 119 m/h | Отличная | Задний | 114000 |
S КЛАСС » АУКЦИОН
| Фото | Название | ID |
|---|---|---|
| Stretch | 409 |
| Romero | 442 |
| Patriot | 470 |
| BMX | 481 |
| Burrito | 482 |
| Camper | 483 |
| Mesa | 500 |
| Bloodring Banger | 504 |
| Bike | 509 |
| Mountain Bike | 510 |
| Vortex | 539 |
| Bandito | 568 |
| Kart | 571 |
| Mower | 572 |
| Dune | 573 |
| Caddy | 457 |
- Каждые 28 дней в доступе появляется два авто. Стартовая цена: 20 000 000 вирт.
- Аукцион проходит раз в 28 дней в 18:00, длительность: 2 часа.
- Ставки между собой должны отличаться минимум на 200 000.
- Продажа транспорта S-класса возможна только через Торговую Площадку, минимальная цена: 20 000 000.
L КЛАСС » АВТОМОБИЛИ ИЗ ЛАУНЧЕРА
Для игроков с лаунчера доступно 54 автомобиля L-класса. Полный список - в отдельной теме:➡ СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ [L] КЛАССА
| Класс | Остаток топлива | Расход, л |
|---|---|---|
| N | 50–100% | 2 |
| N | 20–50% | 4 |
| N | ≤ 19% | 8 |
| D | 50–100% | 2 |
| D | 13–50% | 4 |
| D | ≤ 12% | 8 |
| C | 50–100% | 2 |
| C | 10–50% | 4 |
| C | ≤ 9% | 8 |
| B | 50–100% | 4 |
| B | 10–50% | 8 |
| B | ≤ 9% | 12 |
| A | 50–100% | 4 |
| A | 5–50% | 8 |
| A | ≤ 4% | 12 |
Автор темы: Oleg_Lombardi
Последнее редактирование: