Реестр принятий/повышений/понижений/увольнений [Google] | Samp-Rp Форум

Реестр принятий/повышений/понижений/увольнений [Google]

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Alex_Fraus

Admins Team
21.08.2014
3 708
3 677
Екатеринбург
РЕЕСТР ПРИНЯТИЙ/ПОВЫШЕНИЙ/ПОНИЖЕНИЙ/УВОЛЬНЕНИЙ
Правила ведения реестра (Google таблицы):

- Во избежание блата, предвзятого отношения и дискриминации каждый старший офицер должен отписываться в таблице о принятии/повышении/понижении/увольнении сотрудника (-ов) своей организации.
- В данной таблице не нужны скрины, только список сотрудников.
- После осуществления действия с игроком в игре на обновление реестра в этой таблице отводится 24 часа.
- В случае несвоевременного обновления таблицы или некорректное её ведение, лидер может быть привлечён к ответственности, вплоть до
выговора.
- Лидер вправе ограничить доступ к редактированию таблицы для старшего состава по своему усмотрению.
- При внесении изменения (/giverank), 11+ обязан внести причину повышений / понижений / увольнений.

( /giverank id ранг причина )
Примечание:
В данном случае старший состав предоставляет реестр повышений / понижений / увольнений / принятий лидеру.



Реестр ведется в Google таблице
Таблица для заполнения
 
Последнее редактирование:
Причина: upd

Alexey_Spasennikov

Пользователь
11.10.2016
1 355
2 251

Реестр повышений/понижений от Alexey Spasennikov
Hiroesi Shinogama - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [01.11.2018]
Caesar Morelli - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [03.11.2018]
Max Flatcher - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [04.11.2018]
Michael Benedict - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [05.11.2018]
Pasha Rossi - повышен/понижен с [1] до [8] | Дата [06.11.2018]
Ilya Belov - повышен/понижен с [4] до [3] | Дата [13.11.2018]
Nazar Evans - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [13.11.2018]
Ronnie Sweet - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [14.11.2018]
Danya Sotnik - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [14.11.2018]
Dmitry Kolmakov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [14.11.2018]
Pasha Rossi - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [14.11.2018]
Ottone Cross - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [15.11.2018]
Vanu Orlov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [18.11.2018]
Johny Evans - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [18.11.2018]
Ray Stewart - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [21.11.2018]
Lucifer Morningstar - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [21.11.2018]
Nazar Evans - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [21.11.2018]
Jonny Maestro - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [23.11.2018]
Jason Estep - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [23.11.2018]
Ruslan Romanenko - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [24.11.2018]
Kventin Torantino - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [25.11.2018]
John Hunter - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [25.11.2018]
Jeremy Flores - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [25.11.2018]
Drake Wallace - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [25.11.2018]
Nazar Evans - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [28.11.2018]
Ray Stewart - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [28.11.2018]
Roman Vinyavskiy - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [28.11.2018]
Rich Piana - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [28.11.2018]
Tommy Brizzi - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [28.11.2018]
Jeremy Flores - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.11.2018]
Ottone Cross - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [29.11.2018]
Eddie Evans - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [29.11.2018]
Roma Nigga - повышен/понижен с [1] до [4] | Дата [29.11.2018]
Eazy Filatov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [30.11.2018]
Alex Betei - повышен/понижен с [1] до [3] | Дата [30.11.2018]
Artur Soprano - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [30.11.2018]
Antonio Carabello - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [01.12.2018]
Jonny Maestro - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [01.12.2018]
Hiroesi Shinogama - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [01.12.2018]
John Hunter - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [02.12.2018]
Drake Savella - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [02.12.2018]
Mickey Santos - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [03.12.2018]
Natasha Shavirina - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [03.12.2018]
Smoke Face - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [03.12.2018]
Cheiny Noskvi - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.12.2018]
Nathan Harrison - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.12.2018]
Leo Houkins - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.12.2018]
Kane Breezy - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.12.2018]
Roma Nigga - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [05.12.2018]
Jason Estep - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [05.12.2018]
Ray Stewart - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [05.12.2018]
Artur Soprano - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [05.12.2018]
John Halomoto - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [08.12.2018]
Misha Filonov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [08.12.2018]
Jonny Maestro - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [08.12.2018]
Kane Breezy - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.12.2018]
Vasya Samoilov - повышен/понижен с [1] до [3] | Дата [09.12.2018]
Misha Filonov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [11.12.2018]
Kane Breezy - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [11.12.2018]
Tracey Inadequates - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [11.12.2018]
Artur Suprano - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [12.12.2018]
Roman Vinyavskiy - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [12.12.2018]
Ray Stewart - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [12.12.2018]
Justin Madson - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [12.12.2018]
Barry Moore - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [12.12.2018]
Vasya Samoilov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [13.12.2018]
Bary Moore - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [13.12.2018]
Jonny Maestro - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [13.12.2018]
Oliver Johnson - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [13.12.2018]
Misha Filonov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [14.12.2018]
Pedro Montero - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [14.12.2018]
Mayoki Asakura - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [15.12.2018]
John Hunter - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [15.12.2018]
Vitek Harder - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [15.12.2018]
Ivan Kletkins - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.12.2018]
Dima Punk - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.12.2018]
Leo Houkins - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.12.2018]
Tracey Inadequates - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [15.12.2018]
Vasiok Reshalov - повышен/понижен с [1] до [4] | Дата [15.12.2018]
Eazy Filatov - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [15.12.2018]
Tommy Brizzi - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.12.2018]
Jason Estep - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.12.2018]
Antonio Galanta - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [16.12.2018]
Stabiys Bronson - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [16.12.2018]
Yusuf Kening - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [17.12.2018]
Mayoki Asakura - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [18.12.2018]
Aegon Targaryen - повышен/понижен с [1] до [9] | Дата [18.12.2018]
Yusuf Kening - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [20.12.2018]
Vasiok Reshalov - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [20.12.2018]
Alexander Ross - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [23.12.2018]
Jason Estep - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [23.12.2018]
Jonny Fagundes - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [23.12.2018]
Yusuf Kening - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [23.12.2018]
Tracey Inadequates - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [23.12.2018]
Pedro Montero - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [23.12.2018]
Maksim James - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [23.12.2018]
Antonio Galanta - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [24.12.2018]
Mimino Borjomy - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [24.12.2018]
Stiven Nortch - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [25.12.2018]
Jonny Fagundes - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [26.12.2018]
Oliver Johnson - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [26.12.2018]
Yuriy Shaban - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [26.12.2018]
Vasiok Reshalov - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [26.12.2018]
Dima Punk - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [26.12.2018]
Alexander Ross - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [29.12.2018]
Jusper Sparco - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.12.2018]
Djo Black - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [30.12.2018]
Yoshitomo Matsudaira - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [30.12.2018]
Anton Lik - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [04.01.2019]
Snake Aes - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [04.01.2019]
Wild Staf - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.01.2019]
Antonio Galanta - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [05.01.2019]
Tit Thomson - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [05.01.2019]
Rick Staff - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [05.01.2019]
Jusper Sparco- повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [09.01.2019]
Dima Punk - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [09.01.2019]
Djo Black - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [09.01.2019]
Wild Staf - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [09.01.2019]
Matvey Macgregor - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [09.01.2019]
Nikolas Viper - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [09.01.2019]
Yusuf Kening - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [09.01.2019]
Savelii Molostov - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [10.01.2019]
Arietta Montanari - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [11.01.2019]
Pedro Montero - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [11.01.2019]
Jonatan Grilly - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [12.01.2019]
Toshi Simidzu- повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [12.01.2019]
Thomas Hatiko - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [12.01.2019]
Tit Thomson - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [12.01.2019]
Alinka Williams - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [12.01.2019]
Fernando Wext - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [13.01.2019]
Jonny Fagundes - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [15.01.2019]
Scandal Dominikano - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [15.01.2019]
Norman West - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [15.01.2019]
Matvey Macgregor - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [16.01.2019]
Arietta Montanari - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [16.01.2019]
Zhenya Rivero - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [16.01.2019]
Alex Bagrov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [17.01.2019]
Savelii Molostov - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [17.01.2019]
Morris Deprimo - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [18.01.2019]
Paul Beppay - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [18.01.2019]
Jack Vockers - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [18.01.2019]
Thomas Hatiko - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [19.01.2019]
Stas Mahalin - повышен/понижен с [1] до [3] | Дата [20.01.2019]
Norman West - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [21.01.2019]
Lesha Cabreraper - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [22.01.2019]
Zhenya Rivero - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [22.01.2019]
Sashko Blagaderov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [22.01.2019]
Vasile Parnika - повышен/понижен с [1] до [4] | Дата [23.01.2019]
Savelii Molostov - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [23.01.2019]
Matvey Macgregor - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [23.01.2019]
Nikolas Viper - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [23.01.2019]
Yumiko Rubenston - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [23.01.2019]
Stas Mahalin - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [23.01.2019]
Morris Deprimo - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [24.01.2019]
Oliver Shelton - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.01.2019]
Jeffrey Stokes - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.01.2019]
Ricardo Escudero - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [29.01.2019]
Clemente Corleone - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.01.2019]
Sergey Bullard - повышен/понижен с [12] до [13] | Дата [29.01.2019]
Zhenya Rivero - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [29.01.2019]
Karl Marx - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [29.01.2019]
Jason Keil - повышен/понижен с [1] до [9] | Дата [31.01.2019]
Lesha Soto - повышен/понижен с [1] до [3] | Дата [31.01.2019]
Nobel Wilson - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [31.01.2019]
Nikolas Viper - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [31.01.2019]
Norman West - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [31.01.2019]
Viktor Ducati - повышен/понижен с [10] до [9] | Дата [01.02.2019]
Vitek Harder - повышен/понижен с [10] до [9] | Дата [01.02.2019]
Sashko Blagaderov - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [01.02.2019]
Arietta Montanari - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [02.02.2019]
Dima Punk - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [02.02.2019]
Jake Reacher - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [03.02.2019]
Lucifer Morningstar - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [03.02.2019]
Joel Miller - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [03.02.2019]
Hiroesi Shinogama - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [03.02.2019]
David Wilson - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.02.2019]
Raymond Stewart - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [04.02.2019]
Gregory Johnson - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [06.02.2019]
Rita Zhiglova - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [06.02.2019]
Amoka Moogumi - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.02.2019]
Cesare Vespucci - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.02.2019]
Artem Sadovkiy - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.02.2019]
Richi Barzini - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [10.02.2019]
Joel Miller - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [10.02.2019]
Barry Moore - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [10.02.2019]
Cody Carter - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [12.02.2019]
Thomas Hatiko - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [13.02.2019]
Steve Kingsman - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [13.02.2019]
Nobel Wilson - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [13.02.2019]
Michell Crowley - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [13.02.2019]
Carlos Castellano - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [13.02.2019]
Lesha Cabreraper - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [13.02.2019]
Jason Keil - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [14.02.2019]
David Wilson - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [15.02.2019]
Norman West - повышен/понижен с [7] до [6] | Дата [15.02.2019]
Joel Miller - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.02.2019]
Ilya Cross - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [17.02.2019]
Karl Marx - повышен/понижен с [6] до [5] | Дата [17.02.2019]
Alex Bagrov - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [18.02.2019]
David Wilson - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [20.02.2019]
Ruslan Romanenko - повышен/понижен с [1] до [11] | Дата [22.02.2019]
Evgeny Roizman - повышен/понижен с [1] до [10] | Дата [22.02.2019]
Dmitry Mestnuy - повышен/понижен с [1] до [7] | Дата [22.02.2019]
Ivan Kletkins - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [24.02.2019]
Jey Jordan - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [24.02.2019]
Joe Maklay - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [26.02.2019]
Raymond Stewart - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [27.02.2019]
Frank Colins - повышен/понижен с [1] до [8] | Дата [27.02.2019]
Michell Crowley - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [27.02.2019]
Baurzhan Mode - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [27.02.2019]
Savelii Molostov - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [28.02.2019]
Steve Kingsman - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [28.02.2019]
Jason Keil - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [28.02.2019]​
 
Последнее редактирование:

John_Shield

Администратор Сервера
17.03.2014
2 567
2 864
Основной сервер
Legacy
Реестр повышений/понижений от John Shield

Yan Dobrov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [23.11.2018]
Ghost Black - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [24.11.2018]
Max Fletcher - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [24.11.2018]
Alexey Spasennikov - повышен/понижен с [12] до [13] | Дата [28.11.2018]
Viktor Ducati - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [28.11.2018]
Pedro Montero - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [30.11.2018]
Drake Wallace - повышен/понижен с [8] до [4] | Дата [30.11.2018]
Maxim Gluzdov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [30.11.2018]
Justin Madson - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [1.12.2018]
Oliver Johnson - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [1.12.2018]
Yuriy Shaban - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [02.12.2018]
Jayden Evans- повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [02.12.2018]

Antonio Carabello с 3 на 4 (03.12.2018)
Alex Betei с 3 на 4 (03.12.2018)
Dima Punk c 4 на 5 (04.12.2018)
Sasha Evdokimov c 1 на 2 (05.12.2018)
Ivan Menshakov с 1 на 2 (06.12.2018)
Justin Madson c 5 на 6 (06.12.2018)
Barry Moore с 6 на 7 (06.12.2018)
Bary Moore c 6 на 7 (07.12.2018)
Ghost Black с 12 на 13 (08.12.2018)
Max Fletcher c 11 на 10 (10.12.2018)
Ivan Kletkins с 1 на 5 (10.12.2018)
Doc Who с 7 на 5 (11.12.2018)
Ivan Menshakov с 2 на 3 (11.12.2018)
Jamex Morgan с 1 на 2 (12.12.2018)
Viktor Ducati с 10 на 11 (12.12.2018)
Ruslan Romanenko с 9 на 10 (12.12.2018)
Yuriy Shabanс 4 на 5 (13.12.2018)
Hiroesi Shinogama с 9 на 10 (15.12.2018)
Sergey Bullard c 10 на 11 (17.12.2018)
Antonio Galanta c 2 на 3 (19.12.2018 )
Stiven Nortch с 1 на 2 (19.12.2018 )
Yiriy Shaban с 5 на 6 (19.12.2018 )
Rick Staff с 2 на 3 (26.12.2018)
John Rapture с 10 на 9 (25.12.2018)
Ani Laporte с 2 на 3 (25.12.2018)
Stefan Salvatore с 10 на 9 (25.12.2018)
Andreano Wayne с 10 на 9 (25.12.2018)
Ruslan Romanenko с 10 на 11 (27.12.2018)
Artem Sadovkiy c 1 на 2 (31.12.2018)
Sergey Bullard с 11 на 12 (31.12.2018)
Stefan Salvatore с 9 на 8 (31.12.2018)
Nikolas Viper с 3 на 4 (03.01.2019)
Jusper Sparco с 3 на 4 (03.01.2019)
Barry Moore с 9 на 10 (04.01.2018)
Valeriy Smoke с 3 на 4 (05.01.2018)
Alinka Williams с 1 на 2 (05.01.2018)
Vitek Harder с 10 на 11 (05.01.2019)
Viktor Ducati с 11 на 10 (05.01.2019)
Tommy Brizzi с 8 на 7 (06.01.2019)
Hiroesi Shinogama с 10 на 11 (16.01.2019)
John Bruno с 5 на 6 (14.03.2019)
Matthew Price с 1 на 4 (15.03.2019)
Vince Evansc 1 на 4 (18.03.2019)
 
Последнее редактирование:

Evgeny_Energy

Пользователь
30.08.2015
2 536
1 016
24
Основной сервер
Реестр повышений/понижений от Max_Fletcher
Oliver_Johnson - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.11.2018]
Dima_Punk - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [26.11.2018]
Zip_Lock - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.11.2018]
Yan Dobrov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [26.11.2018]
Lakke_Seenv - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [26.11.2018]
Maxim_Gluzdov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [27.11.2018]
Happy_Fenn - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [27.11.2018]
John_Hunter - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [27.11.2018]
Lucifer_Morningstar - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [28.11.2018]
Nick_Garnett - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.11.2018]
Barry_Moore - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [28.11.2018]
Bary_Moore - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [28.11.2018]
Antonio_Carabello - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.11.2018]
Jeff_Rockstar - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.11.2018]
Jason_Estep - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [29.11.2018]
Sebastian_Role - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [29.11.2018]
Steven_Mastedd - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [01.12.2018]
Nick_Name - повышен/понижен с [ранг] до [ранг] | Дата [хх.хх.2018]​
 
Последнее редактирование:

Viktor_Ducati

Пользователь
07.06.2013
35
6
26
Питер,РФ
Реестр повышений/понижений от Viktor Ducati
Ivan_Forester - повышен/понижен с [3] до [5] | Дата [14.12.2018]​
 

Sergey_Bullard

Пользователь
24.05.2013
1 379
2 031
Екатеринбург
Реестр повышений/понижений от Sergey Bullard
Tracey_Inadequates - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [18.12.2018]
Denis_Sparow - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [18.12.2018]
Artur_Soprano - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [19.12.2018]
Ray_Stewart - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [19.12.2018]
Barry_Moore - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [19.12.2018]
Anton_Lik - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [20.12.2018]
Bary_Moore - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [20.12.2018]
Don_Alpachino - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [20.12.2018]
Snake_Aes - повышен/понижен с [1] до [8] | Дата [20.12.2018]
Martin_Man - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [21.12.2018]
John_Hunter - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [22.12.2018]
Rick_Staff - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [23.12.2018]
Anton_Lik - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [24.12.2018]
Savelii_Molostov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [24.12.2018]
Nikolas_Brown - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [24.12.2018]
Nikolas_Viper - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [25.12.2018]
Jusper_Sparco - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [25.12.2018]
Mimino_Borjomy - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [27.12.2018]
Murchik_Drugs - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.12.2018]
Savelii_Molostov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [28.12.2018]
Valeriy_Smoke - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.12.2018]
Mishka_Yaponchik - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [29.12.2018]
David_Whitfield - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.12.2018]
Rick_Staff - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [30.12.2018]
Anthony_Rudenko - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [31.12.2018]
Antonio_Galanta - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [31.12.2018]
Oliver_Banks - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [31.12.2018]
Murchik_Drugs - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [01.01.2019]
Mimino_Borjomy - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [01.01.2019]
Evan_Karter - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [01.01.2019]
Matvey_Macgregor - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [06.01.2019]
Yumiko_Rubenston - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.01.2019]
Alinka_Williams - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.01.2019]
Vasiok_Reshalov - повышен/понижен с [7] до [5] | Дата [08.01.2019]
Oliver_Banks - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.01.2019]
Valeriy_Smoke - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [09.01.2019]
Ani_Laporte - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [09.01.2019]
Toshi_Simidzu - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [09.01.2019]
Gosha_Tigger - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [09.01.2019]
Mimino_Borjomy - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [10.01.2019]
Pablo_Ramirez - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [10.01.2019]
Nikolas_Viper - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [12.01.2019]
Ivan_Kletkins - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [12.01.2019]
Norman_West - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [12.01.2019]
Sashko_Blagaderov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [12.01.2019]
Anthony_Rudenko - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [13.01.2019]
Pablo_Ramirez - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [13.01.2019]
Alex_Bagrov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [14.01.2019]
Oliver_Shelton - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [14.01.2019]
Oliver_Shelton - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [17.01.2019]
Tit_Thomson - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [19.01.2019]
Sweet_Fuhrer - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [20.01.2019]
Arietta_Montanari - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [21.01.2019]
Connor_Westwood - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [21.01.2019]
Pablo_Ramirez - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [24.01.2019]
Savelii_Molostov - повышен/понижен с [7] до [6] | Дата [25.01.2019]
Karl_Marx - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [25.01.2019]
Norman_West - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.01.2019]
Jack_Vockers - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.01.2019]
Danil_Lozhhkin - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [26.01.2019]
Anthony_Rudenko - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [26.01.2019]
Thomas_Hatiko - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [26.01.2019]
Stas_Mahalin - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [30.01.2019]
Matvey_Macgregor - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [30.01.2019]
Richi_Barzini - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [30.01.2019]
Savelii_Molostov - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [30.01.2019]
Mimino_Borjomy - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [30.01.2019]
Gregory_Johnson - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [30.01.2019]
Nic_McQuin - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [31.01.2019]
Steve_Kingsman - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [31.01.2019]
Dwyane_Power - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [01.02.2019]
Dobroslav_Kolovratko - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [01.02.2019]
Dmitry_Mestnuy - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [05.02.2019]
Lesha_Soto - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [06.02.2019]
Pavel_Sergeev - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [06.02.2019]
Stas_Mahalin - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [06.02.2019]
Norman_West - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [06.02.2019]
Clemente_Corleone - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [06.02.2019]
Andy_Grand - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [11.02.2019]
