LSPD | Реестр принятий/повышений/понижений/увольнений | Samp-Rp Форум

LSPD | Реестр принятий/повышений/понижений/увольнений

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Nathan_Mackenzie

Пользователь
19.10.2012
2 077
3 855
27
Украина, Киев.
РЕЕСТР ПРИНЯТИЙ/ПОВЫШЕНИЙ/ПОНИЖЕНИЙ/УВОЛЬНЕНИЙ
Правила ведения реестра
- Во избежание блата, предвзятого отношения и дискриминации каждый старший офицер должен оставлять отчет о принятии/повышении/понижении/увольнении сотрудника (-ов) своей организации.
- В данном отчете не нужны скрины, только список сотрудников.
- После осуществления действия с игроком в игре на обновление реестра в этой теме отводится 24 часа.
- В случае несвоевременного обновления реестра лидер может быть привлечён к ответственности, вплоть до выговора.
ВНИМАНИЕ!
ОТ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА - ПО ОДНОМУ ПОСТУ В ТЕМЕ.
ПРИНЯЛИ/УВОЛИЛИ/ИЗМЕНИЛИ РАНГ - ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В УЖЕ СОЗДАННЫЙ ВАМИ ПОСТ, КАЖДЫЙ РАЗ НОВЫЙ ПОСТ НЕ СОЗДАВАТЬ!

Отчет нужно оставлять строго по форме.
Код:
[CENTER][B]Реестр повышений/понижений от [COLOR=rgb(126, 196, 255)]Nick_Name[/COLOR][/B]
Nick_Name - принят [гражданка/контракт/перевод/восстановление] | Дата [хх.хх.2019]
Nick_Name - повышен/понижен с [ранг] до [ранг] | Дата [хх.хх.2019]
Nick_Name - уволен [причина] | Дата [хх.хх.2019][/CENTER]
Код:
Реестр повышений/понижений от Ilya_Flash
Sever_Asalla - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [21.08.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [21.08.2018]
Philip Grand - повышен/понижен с [1] до [7] | Дата [21.08.2018]
Fettel Orange - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [22.08.2018]
Damon Salvatore - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [22.08.2018]
Jasper Slice - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [22.08.2018]
Muhammadd Ali - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [23.08.2018]
Shohrukh Mahmadov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [23.08.2018]
Anton Filatov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [23.08.2018]
Diusis Kenobi - повышен/понижен с [10] до [9] | Дата [24.08.2018]
Nutsumi Sawamura - повышен/понижен с [10] до [9] | Дата [23.08.2018]
Misha Tuz - повышен/понижен с [10] до [9] | Дата [23.08.2018]
Alexandra Pascal - повышен/понижен с [12] до [13] | Дата [23.08.2018]
Antonio Koshkin - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [24.08.2018]
Devonte Maccray - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [26.08.2018]
Roman Vostrux - повышен/понижен с [13] до [10] | Дата [28.08.2018]
Aligar Volkov - повышен/понижен с [13] до [10] | Дата [28.08.2018]
Aligar Volkov - повышен/понижен с [10] до [9] | Дата [29.08.2018]
Dimka Plaza - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [29.08.2018]
Aleks Cox - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [29.08.2018]
Neri Nixon - повышен/понижен с [5] до [5] | Дата [29.08.2018]
Anton Filatov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [29.08.2018]
Cesare Stafford - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [31.08.2018]
Daniel Lacoste - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [01.09.2018]
Earl Pirce - повышен/понижен с [2] до [6] | Дата [01.09.2018]
Shohrukh Mahmadov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [01.09.2018]
Aleks Cox - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [02.09.2018]
Neri Nixon - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [02.09.2018]
Jimmy Robins - повышен/понижен с [1] до [8] | Дата [04.09.2018]
David Asalla - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [04.09.2018]
Jamal Beer - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.09.2018]
Lexa Crysta - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [05.09.2018]
Ilya Fleshenberg - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [05.09.2018]
Mila Fleshenberg - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [05.09.2018]
Sanya Deter - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [05.09.2018]
Crawford Garcia - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [06.09.2018]
Roman Vostrux- повышен/понижен с [1] до [13] | Дата [06.09.2018]
Cavin Hotkins(A.Volkov) - повышен/понижен с [1] до [13] | Дата [07.09.2018]
Реестр повышений/понижений от Sanya Deter
Neri Nixon - повышен/понижен с [2] до [3] |Дата [22.08.2018]
Phil Wenneck - повышен/понижен с [6] до [7] |Дата [22.08.2018]
Richard Hoyt - повышен/понижен с [5] до [6] |Дата [24.08.2018]
Nick Davis - повышен/понижен с [7] до [8] |Дата [25.08.2018]
David Asalla - повышен/понижен с [7] до [8] |Дата [25.08.2018]
Leonardo Castilo - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [08.09.2018]
Sasha Willson - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.09.2018]
Christopher Cook - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [08.09.2018]
Savelii Moloskov - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.09.2018]
Vasiy Golovko - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [08.09.2018]
Ice Shark - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [10.09.2018]
David Petraeus - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [11.09.2018]
Biffy Clyro - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [12.09.2018]
Vasiy Golovko - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [12.09.2018]
Sasha Willson - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [12.09.2018]
Nils Lindholm - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [12.09.2018]
Jasper Slice - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [13.09.2018]
Damon Salvatore - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [13.09.2018]
Diego Ryan - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [14.09.2018]
Mila Bananni - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [14.09.2018]
Nils Lindholm - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [15.09.2018]
Jasper Slice - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [15.09.2018]
Ricardo Fletcher - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [15.09.2018]
Andrey Fox - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [15.09.2018]
Lester Diegovich - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [15.09.2018]
Shan Jahan - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [15.09.2018]
David Petraeus - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [16.09.2018]
Alan Clark - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [18.09.2018]
Steven Line - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [19.09.2018]
Sergio Salete - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [19.09.2018]
Vasya Golovko - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [19.09.2018]
Sasha Willson - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [19.09.2018]
Andrey Fox - повышен/понижен с [1] до [10] | Дата [19.09.2018]
John Lang - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [24.09.2018]
Erick Falcone - повышен/понижен с [1] до [5] | Дата [24.09.2018]
Luis Garcia - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [26.09.2018]
Hulio Santos - повышен/понижен с [1] до [9] | Дата [30.09.2018]
Egor Sokolenko - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [03.10.2018]
Biffy Clyro - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [03.10.2018]
Nils Lindholm - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [03.10.2018]
Evan Muertos - повышен/понижен с [1] до [8] | Дата [03.10.2018]
Pablo Borutto - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [08.10.2018]
Jasper Slice - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [09.10.2018]
Denis Cortez - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [09.10.2018]
Dimka Sakha - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [10.10.2018]
Ilya Belov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [15.10.2018]
Joni Shtorm - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [15.10.2018]
Dimka Sakha - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [15.10.2018]
Jasper Slice - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [17.10.2018]
Sergio Salete - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [17.10.2018]
Pavel Ortega - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [21.10.2018]
Evgeniy Roizman - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [21.10.2018]
Erick Falcone - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [21.10.2018]
Gena Willson - повышен/понижен с [1] до [8] | Дата [22.10.2018]
Aleksey Bondarenko - повышен/понижен с [1] до [7] | Дата [25.10.2018]
Jeremy Bernini - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [25.10.2018]
Deniz Cortez - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [27.10.2018]
Erick Rein - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [31.10.2018]
Gena Willson - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [4.11.2018]
Jasper Slice - повышен/понижен с [1] до [9] | Дата [5.11.2018]
Vyacheslav Sobolev - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [5.11.2018]
German Ratzenberger - повышен/понижен с [1] до [10] | Дата [6.11.2018]
Frederick Leapman - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [7.11.2018]
Muhhamed Dzagoev - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [12.11.2018]
Ilya Cross- повышен/понижен с [1] до [7] | Дата [21.11.2018]
Hagis Jobentrop - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [21.11.2018]
Nikolas Kerry - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [21.11.2018]
Bogdan Persival - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [21.11.2018]
Aris Babayan - повышен/понижен с [1] до [3] | Дата [25.11.2018]
Jessica Lange - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [25.11.2018]
Leo Bayron - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [26.11.2018]
Jon Simson - повышен/понижен с [1] до [3] | Дата [26.11.2018]
Richard Conte - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [26.11.2018]
Jeffrey Chelis - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [2.12.2018]
Jon Simson - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [2.12.2018]
Реестр повышений/понижений от Antonio_Koshkin
Markus Jackal - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [23.08.2018]
Neville Wainwright - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [23.08.2018]
Erick Rein - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [23.08.2018]
Tommy Klim - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [25.08.2018]
Alexander Morozov - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [25.08.2018]
Alexander Morozov - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [25.08.2018]
Neri Nixon - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [25.08.2018]
Erick Rein - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [26.08.2018]
Leonardo Castilo - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.08.2018]
Muhammadd Ali - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [27.08.2018]
Richard Hoyt - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [29.08.2018]
Dmitriy Mathers - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [29.08.2018]
Emilio Docavo - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.08.2018]
Christopher Cook - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.08.2018]
Steven Line - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [29.08.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [29.08.2018]
Leonardo Juk - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.08.2018]
Fettel Orange - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [29.08.2018]
Andrey Fox - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [29.08.2018]
Phil Wenneck - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [29.08.2018]
Muhammadd Ali - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [30.08.2018]
Lester Diegovich - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [30.08.2018]
Christopher Cook - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [01.09.2018]
David Asalla - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [01.09.2018]
Emilio Docavo - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [01.09.2018]
Def Xok - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [01.09.2018]
Vasiy Golovko - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [05.09.2018]
Christopher Cook - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [05.09.2018]
Richard Hoyt - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [05.09.2018]
Steven Line - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [05.09.2018]
Dwayne Greend - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [05.09.2018]
Ricardo Fletcher - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [05.09.2018]
Richard Legends - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [05.09.2018]
Muhammadd Ali - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [05.09.2018]
Artem Bennett - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [05.09.2018]
Sasha Willson - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [05.09.2018]
Def Xok - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [05.09.2018]
Richard Hoyt - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [06.09.2018]
Rauf Pranko - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [06.09.2018]
Lester Diegovich - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [07.09.2018]
Alexander Morozov - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [08.09.2018]
Nick Davis - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [08.09.2018]
Diusis Kenobi - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [08.09.2018]
Anton Filatov - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [08.09.2018]
Sergey Gromov - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [10.09.2018]
Andrey Carrier - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [10.09.2018]
Maria Gnatenk - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [12.09.2018]
Jasper Slice - повышен/понижен с [9] до [8] | Дата [12.09.2018]
Damon Salvatore - повышен/понижен с [9] до [8] | Дата [12.09.2018]
Roman Vostrux - повышен/понижен с [1] до [11] | Дата [13.09.2018]
Savelii Molostov - повышен/понижен с [4] до [3] | Дата [14.09.2018]
Andrey Carrier - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [16.09.2018]
Kodak Black - повышен/понижен с [1] до [7] | Дата [16.09.2018]
Alexandra Wood - повышен/понижен с [13] до [10] | Дата [19.09.2018]
Alexandra Wood - повышен/понижен с [10] до [13] | Дата [19.09.2018]
Ilya Fleshenberg - повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [19.09.2018]
Sanya Deter - повышен/понижен с [12] до [13] | Дата [19.09.2018]
Anton Filatov - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [19.09.2018]
Andrey Carrier - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [19.09.2018]
Alexander Morozov - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [22.09.2018]
Roman Vostrux - повышен/понижен с [11] до [10] | Дата [24.09.2018]
Andrey Carrier - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [25.09.2018]
Sergio Salete - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [26.09.2018]
Alan Clark - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [26.09.2018]
Nils Lindholm - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [26.09.2018]
Anton Filatov - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [26.09.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [26.09.2018]
Vasiy Golovko - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [26.09.2018]
Josep Stalin - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [26.09.2018]
Fettel Orange - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [27.09.2018]
Lexa Crysta - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [27.09.2018]
Sasha Willson - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [29.09.2018]
Erick Falcone - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [29.09.2018]
Egor Sokolenko - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.09.2018]
John Lang - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [29.09.2018]
Luis Garcia - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [29.09.2018]
Sanek Saenko - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [29.09.2018]
Leonardo Castilo - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [29.09.2018]
Реестр повышений/понижений от Aligar_Volkov
Dmitriy Mathers - повышен с [5] до [6] | Дата [23.08.2018]
Leonardo Juk - повышен с [1] до [2] | Дата [25.08.2018]
Rahmon Bayturaev - повышен с [1] до [2] | Дата [26.08.2018]
Earl_Pirce - повышен с [1] до [2] | Дата [24.08.2018]
Реестр повышений/понижений от Maria Gnatenk
Sever Asalla - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [27.08.2018]
Serg Kanado - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.08.2018]
Danya Zlobin - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.08.2018]
Tommy Klim - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [28.08.2018]
Kirill Zinchencko - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [01.09.2018]
Erick Rein - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [01.09.2018]
Leonardo Castilo - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [01.09.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [01.09.2018]
Nick Davis - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [02.09.2018]
Artem Bennett - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [02.09.2018]
Lester Diegovich - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [03.09.2018]
Savelii Moloskov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [03.09.2018]
Jeff Castro - повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [04.09.2018]
Fettel Orange - повышен/понижен с [9] до [8] | Дата [04.09.2018]
Nils Lindholm - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [05.09.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [06.09.2018]
Gabriel Calderone - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [06.09.2018]
Teddy Trigger - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [09.09.2018]
Elena Ocean - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [09.09.2018]
Savelii Moloskov - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [12.09.2018]
Steven Line - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [12.09.2018]
Shah Jahan - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [12.09.2018]
Joe Rider - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [12.09.2018]
Fettel Orange - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [12.09.2018]
Samuel Clemente - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [13.09.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [13.09.2018]
Sergio Salete - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [15.09.2018]
Erick Rein - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [16.09.2018]
Neri Nixon - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [16.09.2018]
Zhenya Balotelli - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [17.09.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [19.09.2018]
James Crawford - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [21.09.2018]
Nils Lindholm - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [22.09.2018]
Def Xok - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [22.09.2018]
Lester Diegovich - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [22.09.2018]
Kodak Black - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [22.09.2018]
Leonardo Castilo - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [22.09.2018]
Alan Clark - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [22.09.2018]
Erick Rein - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [23.09.2018]
Neri Nixon - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [23.09.2018]
Lexa Crysta - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [24.09.2018]
John Lang - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [26.09.2018]
Lassy Din - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [28.09.2018]
Luis Garcia - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [06.10.2018]
Semen Lipilov - повышен/понижен с [2] до [1] | Дата [10.10.2018]
Biffy Clyro - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [10.10.2018]
Sergio Salete - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [10.10.2018]
Lexa Crysta - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [11.10.2018]
John Lang - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [13.10.2018]
Neul Edwards - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [13.10.2018]
Erick Rein - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [14.10.2018]
Sanek Saenko - повышен/понижен с [10] до [9] | Дата [15.10.2018]
Jessica Lange - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [16.10.2018]
Реестр повышений/понижений от Alexandra Wood
Jeffrey Lebovski- повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [29.08.2018]
Biffy Clyro - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [29.08.2018]
Jasper Slice- повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [29.08.2018]
Damon Salvatore- повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [29.08.2018]
Pavel Ortega- повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [21.09. 2018]
Lexa Crysta- повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [21.09.2018]
William Breakenridge- повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [06.10.2018]
Lexa Crysta- повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [07.10.2018]
Neri Nixon повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [07.10.2018]
Denis Cortez - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [11.10.2018]
Anton Filatov- повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [11.10.2018]
Erick Falcone - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [11.10.2018]
Beaumont Rosewood- повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [11.10.2018]
Ilya Cross- повышен/понижен с [1] до [10] | Дата [08.10.2018]
Alexander Morozov- повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [08.10.2018]
Philip Grant- повышен/понижен с [1] до [6] | Дата [07.10.2018]
Kodak Black- повышен/понижен с [1] до [4] | Дата [07.10.2018]
Guccio Gucci- повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [07.10.2018]
Ivan Murashov - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [08.10.2018]
Nick Davis- повышен/понижен с [11] до [12] | Дата [27.10.2018]
Alexander Morozov - повышен/понижен с [12] до [13] | Дата [27.10.2018]
Anton Filatov- повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [27.10.2018]
Ilya Fleshenberg - повышен/понижен с [12] до [13] | Дата [27.10.2018]
Jessica Lange - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [27.10.2018]
Belomor Kanal - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [27.10.2018]
Beaumont Rosewood- повышен/понижен с [11] до [10] | Дата [27.10.2018]
Dwayne Greend - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [27.10.2018]
Реестр повышений/понижений от Cavin Hotkins(Aligar_Volkov])
Dmitriy Mathers - повышен с [5] до [6] | Дата [23.08.2018]
Leonardo Juk - повышен с [1] до [2] | Дата [25.08.2018]
Rahmon Bayturaev - повышен с [1] до [2] | Дата [26.08.201
Erick Rein - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [09.09.2018]
 
Последнее редактирование:

Lexa Crysta

Пользователь
24.06.2016
306
1 408
Данный пользователь был заблокирован.
Реестр повышений/понижений от Lexa Crysta
Sergio_Salete - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [12.09.2018]
Jimmy_Robins - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [13.09.2018]
Christopher_Cook - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.09.2018]
Mike_Donovan - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [12.12.2018]
Fredy_Krueger - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [13.12.2018]
Danya_Sotnik - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [15.12.2018]
Ilya_Belov - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [19.12.2018]
Bart_Miller - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [19.12.2018]
Dmitriy_Mathers - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [19.12.2018]
Emil_Gubaidullin - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [19.12.2018]
Luis_Fonsi - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [19.12.2018]
Deador_Carello - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [25.12.2018]
Damon_Salvatore - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [26.12.2018]
Ilya_Belov - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [26.12.2018]
Jeffrey_Lebovski - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [26.12.2018]
Yarik_Stilinskiy - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [27.12.2018]
Stas_Mahalin - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [29.12.2018]
Jeffrey_Lebovski - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [29.12.2018]
Yarik_Stilinskiy - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [30.12.2018]
Artem_Romanov - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [31.12.2018]
Artem_Totuev - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [31.12.2018]
Joice_Gviin - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [31.12.2018]
Luis_Fonsi - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [31.12.2018]
Daniel_Greenwood - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [02.01.2019]
Maximiliano_Lomies - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [02.01.2019]
Damon_Salvatore - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [02.01.2019]
Joice_Gviin - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [03.01.2019]
Yarik_Stilinskiy - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [03.01.2019]
Jeffrey_Lebovski - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [03.01.2019]
Alan_Hoggart - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.01.2019]
Bart_Fletsher - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [04.01.2019]
Vitalik_Gangs - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [07.01.2019]
Ashley_Hoods - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [08.01.2019]
Daniel_Greenwood - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [09.01.2019]
Artem_Romanov - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [09.01.2019]
Jeffrey_Lebovski - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [09.01.2019]
Joice_Gviin - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [09.01.2019]
Salvatore_Auditorre - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [09.01.2019]
Dwayneline_Greend - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [09.01.2019]
Wayne_Davis - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [12.01.2019]
Stas_Mahalin - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [12.01.2019]
Joice_Gviin - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [14.01.2019]
Petr_Cech - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [17.01.2019]
Joki_Smoki - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [19.01.2019]
Dwayneline_Greend - повышен/понижен с [9] до [10] | Дата [23.01.2019]
Wayne_Davis - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [23.01.2019]
Flash_Bianchi - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [24.01.2019]
Def_Xok - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [25.01.2019]
Joice_Gviin - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [26.01.2019]
Lexa_Aksenow - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [26.01.2019]
Flash_Bianchi - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [27.01.2019]
Vladislav_Ovcharuk - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [27.01.2019]
Seth_York - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [30.01.2019]
Yo_Asakura - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [30.01.2019]
Salvatore_Auditorre - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [30.01.2019]
David_Asalla - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [30.01.2019]
Artem_Totuev - повышен/понижен с [7] до [8] | Дата [30.01.2019]
Jack_Rayson - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [30.01.2019]
Sever_Asalla - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [31.01.2019]
Roma_Shevchenko - повышен/понижен с [1] до [2] | Дата [30.01.2019]
Roma_Shevchenko - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [02.02.2019]
Sever_Asalla - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [03.02.2019]
Nathan_Rodriguez - повышен/понижен с [2] до [3] | Дата [03.02.2019]
Eazy_Bueno - повышен/понижен с [6] до [7] | Дата [06.02.2019]
Nathan_Rodriguez - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [06.02.2019]
Lester_Diegovich - повышен/понижен с [4] до [5] | Дата [06.02.2019]
Artem_Totuev - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [06.02.2019]
Sergio_Salete - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [06.02.2019]
Flash_Bianchi - повышен/понижен с [5] до [6] | Дата [08.02.2019]
Dwayneline_Greend - повышен/понижен с [10] до [11] | Дата [08.02.2019]
Joice_Gviin - повышен/понижен с [8] до [9] | Дата [09.02.2019]
Godson_Kas - повышен/понижен с [3] до [4] | Дата [09.02.2019]
